Leírás és Paraméterek
Kialakítás | Szabadonálló |
Kivitel | Felülfagyasztós |
Ajtó nyítása | Jobb oldali zsanéros, Megfordítható ajtónyítás |
Teljes nettó űrtartalom | 206 L |
Speciális rekeszek | Zöldség és gyümölcs rekesz |
Hozzátartozó kiegészítők | Nincs |
Belső világítás | Van, LED |
No Frost rendszer |
![]() |
Hűtőrendszer | Statikus |
Klímaosztály | N, ST |
Hűtőközeg | R600A |
Visszamelegedési idő | 13,5 h |
Energiahatékonysági osztály | E |
EU Energy Efficiency Scale | A-G |
Éves energiafogyasztás (kWh/a): | 172 kWh/a |
Zajkibocsátási érték | 40 dB |
Zajkibocsátási osztály | C |
Hűtőszekrény nettó térfogata | 169 l |
Hűtő polcok száma | 3 db |
Hűtő rekeszek száma | 1 db |
Ajtórekeszek száma | 3 db |
Hűtőszekrény leolvasztó rendszer | Automatikus |
Polcok anyaga | Üveg |
Gyorshűtés funkció |
![]() |
Fagyasztó rekesz nettó űrtartalma | 37 L |
Fagyasztórekeszek száma | 2 db |
Fagyasztókapacitás / 24h | 2,4 kg / 24 h |
Fagyasztó leolvasztó rendszer | Manuális |
Gyors fagyasztás funkció |
![]() |
Termosztát | Van, Kézi hőmérséklet szabályozás |
Egyéb tulajdonságok | Alacsony működési zaj, Állítható lábak |
Nyitott ajtó jelzés |
![]() |
Kijelző |
![]() |
Vízadagoló |
![]() |
Magasság | 1 430 mm |
Szélesség | 545 mm |
Mélység | 555 mm |